Con la actualización de la plataforma de APC, cada etapa (etapa CFIA-etapa institucional-etapa municipal-etapa Edificaciones Nacionales) del proyecto tendrá su propio estado
Etapas:
1. APC CFIA
| Estado | ToolTip: Detalle de estado |
| Análisis | No Enviado |
| Análisis | Pendiente Aprobación de Entidad |
| Análisis | Rechazado por entidad |
| Análisis | Pendiente Aprobación de Profesional |
| Borrador | Rechazado por profesionales |
| Denegado | Enviado al CFIA, En cola |
| Enviado | Pendiente Aprobación Analista |
| Enviado | Aprobado |
| Enviado | Rechazado por el CFIA |
| Inhabilitado | Tasado |
| Observaciones | Pendiente de Sello |
| Observaciones | Pendiente de Revisión de Sello |
| Registrado | Sellado |
| Revisión | Modificación de documentos técnicos |
| Revisión | Modificación de datos del proyecto |
| Revisión | Revisión de sustitución de profesional |
| Revisión | Actualización de vigencia de vigencia de sello |
| Sello vencido | Inhabilitado |
| Tasado | |
| Visado |
2. APC Institucional
| Estado | ToolTip: Detalle de estado |
| Primera revisión | Primera revisión |
| Segunda revisión | Segunda revisión |
| Apelación | Apelación |
| Inactivo |
3. APC Municipal
| Estado | ToolTip: Detalle de estado |
| Análisis de solicitud | Sellado Pendiente de Revisión Municipalidad |
| Rechazo de solicitud | Sellado Rechazado por Municipalidad |
| Pendiente de pago | Sellado Municipalidad Pendiente de Pago |
| Revisión de pago | Sellado con Pago de Municipalidad |
4. APC En Edificaciones Nacionales
| Estado | ToolTip: Detalle de estado |
| Análisis de solicitud | Sellado Pendiente de Revisión Municipalidad |
| Rechazo de solicitud | Sellado Rechazado por Municipalidad |
| Pendiente de pago | Sellado Municipalidad Pendiente de Pago |
| Revisión de pago | Sellado con Pago de Municipalidad |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.