Monto de la colegiatura para el 2018
Colegio Miembro | Cuota trimestral | Total Anual |
Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) | ¢26,375.00 | ¢105,500.00 |
Colegio de Arquitectos (CACR) | ¢24,750.00 | ¢99,000.00 |
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI) | ¢27,250.00 | ¢109,000.00 |
Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT) | ¢26,500.00 | ¢106,000.00 |
Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) | ¢27,250.00 | ¢109,000.00 |
¿Qué rubros integran el total anual?
Colegio | Cuota Extraordinaria | Cuota Colegiatura CFIA | Cuota Régimen de Mutualidad | Cuota trimestral | Total Anual |
CIC | ¢11,500.00 | ¢21,500.00 | ¢72,500.00 | ¢26,375.00 | ¢105,500.00 |
CACR | ¢5,000.00 | ¢21,500.00 | ¢72,500.00 | ¢24,750.00 | ¢99,000.00 |
CIEMI | ¢15,000.00 | ¢21,500.00 | ¢72,500.00 | ¢27,250.00 | ¢109,000.00 |
CIT | ¢12,000.00 | ¢21,500.00 | ¢72,500.00 | ¢26,500.00 | ¢106,000.00 |
CITEC | ¢15,000.00 | ¢21,500.00 | ¢72,500.00 | ¢27,250.00 | ¢109,000.00 |
¿Cuáles con las fechas máximas de pago?
Periodo Trimestral | Fecha de Vencimiento |
1-2018 | 31 de Enero de 2018 |
2-2018 | 30 de Abril de 2018 |
3-2018 | 31 de Julio de 2018 |
4-2018 | 31 de Octubre de 2018 |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.