Tabla de Aranceles | |
De 1 hasta 400 metros cuadrados | 5000 colones |
De + de 400 metros hasta 1500 metros cuadrados | 10000 colones |
De + de 1500 metros hasta 5000 metros cuadrados | 15000 colones |
De + de 5000 metros hasta 10000 metros cuadrados | 20000 colones |
De + de 10000 metros hasta 20000 metros cuadrados | 30000 colones |
De + de 20000 metros hasta 50000 metros cuadrados | 50000 colones |
De mas de 5 hectareas hasta 10 hectareas | 55000 colones |
De mas de 10 hectareas hasta 15 hectareas | 60000 colones |
De mas de15 hectareas hasta 20 hectareas | 65000 colones |
De mas de 20 hectareas hasta 25 hectareas | 70000 colones |
De mas de 25 hectareas hasta 30 hectareas | 75000 colones |
De mas de 30 hectareas hasta 35 hectareas | 80000 colones |
De mas de 35 hectareas hasta 40 hectareas | 85000 colones |
De mas de 40 hectareas hasta 45 hectareas | 90000 colones |
De mas de 45 hectareas hasta 50 hectareas | 95000 colones |
De mas de 50 hectareas | 100000 colones |
Reglamento de Tarifas para la Inscripción de Planos en el Catastro Nacional
DECRETO Nº 35046-J DEL 12/01/2009
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.