Esta información puede encontrarla, en el siguiente enlace: https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios
| Código del bien o servicio | Descripción del bien o servicio. | |
| 1 | 5311100000000 | Construcción de edificios residenciales, con una o dos viviendas |
| 2 | 5311200000000 | Construcción de edificios residenciales, con tres o más viviendas |
| 3 | 5312100000000 | Construcción de edificios industriales |
| 4 | 5312200000000 | Construcción de edificios comerciales |
| 5 | 5312900000000 | Construcción de edificios no residenciales, n.c.p. |
| 6 | 5321100000000 | Construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y caminos |
| 7 | 5321200000000 | Construcción de vías de ferrocarril |
| 8 | 5321300000000 | Construcción de pistas de aterrizaje |
| 9 | 5322100000000 | Construcción de puentes y carreteras elevadas |
| 10 | 5322200000000 | Construcción de túneles |
| 11 | 5323100000000 | Construcción de acueductos y otros conductos para el suministro de agua, excepto tuberías |
| 12 | 5323200000000 | Construcción de puertos, vías de navegación e instalaciones relacionadas |
| 13 | 5323300000000 | Construcción de represas |
| 14 | 5323400000000 | Construcción de sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones |
| 15 | 5324100000000 | Construcción de tuberías, de larga distancia |
| 16 | 5324200000000 | Construcción de líneas de comunicación y energía eléctrica (cables de poder), de larga distancia |
| 17 | 5325100000000 | Construcción de tuberías, locales |
| 18 | 5325200000000 | Construcción de cables de transmisión y obras conexas, locales |
| 19 | 5325301000000 | Sistemas de alcantarillado |
| 20 | 5325302000000 | Plantas de tratamiento de aguas residuales |
| 21 | 5325303000000 | Plantas de tratamiento y depuración de aguas |
| 22 | 5326100000000 | Construcciones en minas |
| 23 | 5326200000000 | Construcción de plantas energéticas |
| 24 | 5326900000000 | Construcciones industriales, n.c.p. |
| 25 | 5327000000000 | Construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento |
| 26 | 5329000000000 | Construcción de obras de ingeniería civil, n.c.p. |
| 27 | 5411100000000 | Servicios generales de construcción de edificios residenciales, con una o dos viviendas |
| 28 | 5411200000000 | Servicios generales de construcción de edificios residenciales, con tres o más viviendas |
| 29 | 5412100000000 | Servicios generales de construcción de edificios industriales |
| 30 | 5412200000000 | Servicios generales de construcción de edificios comerciales |
| 31 | 5412900000000 | Servicios generales de construcción de edificios no residenciales, n.c.p. |
| 32 | 5421100000000 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y caminos |
| 33 | 5421200000000 | Servicios generales de construcción de vías de ferrocarril |
| 34 | 5421300000000 | Servicios generales de construcción de pistas de aterrizaje |
| 35 | 5422100000000 | Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas |
| 36 | 5422200000000 | Servicios generales de construcción de túneles |
| 37 | 5423100000000 | Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos para el suministro de agua, excepto tuberías |
| 38 | 5423200000000 | Servicios generales de construcción de puertos, vías de navegación e instalaciones relacionadas |
| 39 | 5423300000000 | Servicios generales de construcción de represas |
| 40 | 5423400000000 | Servicios generales de construcción de sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones |
| 41 | 5424100000000 | Servicios generales de construcción de tuberías, de larga distancia |
| 42 | 5424200000000 | Servicios generales de construcción de líneas de comunicación y energía eléctrica (cables de poder), de larga distancia |
| 43 | 5425100000000 | Servicios generales de construcción de tuberías, locales |
| 44 | 5425200000000 | Servicios generales de construcción de cables de transmisión y obras conexas, locales |
| 45 | 5425300000000 | Servicios generales de construcción de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua |
| 46 | 5426100000000 | Servicios generales de construcciones en minas |
| 47 | 5426200000000 | Servicios generales de construcción de plantas energéticas |
| 48 | 5426900000000 | Servicios generales de construcciones industriales, n.c.p. |
| 49 | 5427000000000 | Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento |
| 50 | 5429000000000 | Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil, n.c.p. |
| 51 | 5431000000000 | Servicios de demolición |
| 52 | 5432000000100 | Servicios de relleno y limpieza de terrenos agrícolas |
| 53 | 5432000009900 | Servicios de relleno y limpieza de terrenos, n.c.p. |
| 54 | 5433000000100 | Servicios de movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos agrícolas |
| 55 | 5433000009900 | Servicios de movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos, n.c.p. |
| 56 | 5434100000000 | Servicios de perforación de pozos de agua |
| 57 | 5434200000000 | Servicios de instalación de tanques sépticos |
| 58 | 5440000000000 | Montaje e instalación de construcciones prefabricadas |
| 59 | 5451100000000 | Servicios de instalación de pilotes |
| 60 | 5451200000000 | Servicios de cimentación |
| 61 | 5452100000000 | Servicios de construcción de estructuras (armazones), para edificios |
| 62 | 5452200000000 | Servicios de construcción de estructuras (armazones), para techos |
| 63 | 5453000000000 | Servicios de techado e impermeabilización de techos |
| 64 | 5454000000000 | Servicios de trabajos de construcción, con hormigón |
| 65 | 5455000000000 | Servicios de instalación de estructuras de acero |
| 66 | 5456000000000 | Servicios de albañilería |
| 67 | 5457000000000 | Servicios de instalación de andamios |
| 68 | 5459000000000 | Servicios especializados de construcción, n.c.p. |
| 69 | 5461100000000 | Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos |
| 70 | 5461900000000 | Servicios de instalación eléctrica, n.c.p. |
| 71 | 5462100000000 | Servicios de fontanería |
| 72 | 5462200000000 | Servicios de construcción de drenajes |
| 73 | 5463100000000 | Servicios de instalación de equipos de calefacción |
| 74 | 5463200000000 | Servicios de instalación de equipos de ventilación y aire acondicionado |
| 75 | 5464000000000 | Servicios de instalación de tuberías de gas |
| 76 | 5465000000000 | Servicios de aislamiento |
| 77 | 5469100000000 | Servicios de instalación de ascensores y escaleras mecánicas |
| 78 | 5469900000000 | Servicios de instalación, n.c.p. |
| 79 | 5471000000000 | Servicios de instalación de vidrios y ventanas |
| 80 | 5472000000000 | Servicios de estuco y enyesado |
| 81 | 5473000000000 | Servicios de pintura |
| 82 | 5474000000000 | Servicios de colocación de azulejos y baldosas |
| 83 | 5475000000000 | Servicios de colocación de pisos, revestimiento de paredes y empapelado |
| 84 | 5476000000000 | Servicios de carpintería, incluso metálica |
| 85 | 5477000000000 | Servicios de construcción de cercas y rejas |
| 86 | 5479000000000 | Servicios de acabado y terminación de edificios, n.c.p. |
| 87 | 8321100000000 | Servicios de asesoría en arquitectura |
| 88 | 8321200000000 | Servicios de arquitectura para proyectos de edificios residenciales |
| 89 | 8321300000000 | Servicios de arquitectura para proyectos de edificios no residenciales |
| 90 | 8321400000000 | Servicios de arquitectura de restauración histórica |
| 91 | 8322100000000 | Servicios de planificación urbana |
| 92 | 8322200000000 | Servicios de ordenamiento territorial rural |
| 93 | 8322300000000 | Servicios de planificación de proyectos maestros en sitio |
| 94 | 8323100000000 | Servicios de asesoría en arquitectura paisajista |
| 95 | 8323200000000 | Servicios de arquitectura paisajista |
| 96 | 8331000000000 | Servicios de asesoría en ingeniería |
| 97 | 8332100000000 | Servicios de ingeniería para proyectos de construcción |
| 98 | 8333000000000 | Servicios de administración para proyectos de construcción |
| 99 | 8342100000000 | Servicios de topografía |
| 100 | 3255000000000 | Planos y dibujos de arquitectura, ingeniería, industrial, comercial y topográficos o fines similares, originales trazados a mano; textos manuscritos; reproducciones fotográficas y copias carbónicas de dichos artículos |
| 101 | 7312200000000 | Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo de construcción, sin operario |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.